根据中国人民银行关于人员录用考试的有关规定,现将2020年度人员录用笔试郑州考点无故缺考考生名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 |
| 1 | 张炎杰 | 2601001011 | 经济金融 |
| 2 | 崔海龙 | 2601001014 | 经济金融 |
| 3 | 张鑫 | 2601003002 | 经济金融 |
| 4 | 宋金峰 | 2601003013 | 经济金融 |
| 5 | 梁帅令 | 2601004006 | 经济金融 |
| 6 | 冯文静 | 2601004008 | 经济金融 |
| 7 | 胡冰 | 2601004009 | 经济金融 |
| 8 | 孟凡智 | 2601004012 | 经济金融 |
| 9 | 周倩雯 | 2601004013 | 经济金融 |
| 10 | 郭若 | 2601004021 | 经济金融 |
| 11 | 杨妍 | 2601005010 | 经济金融 |
| 12 | 黄文冰 | 2601005015 | 经济金融 |
| 13 | 郭亦文 | 2601005020 | 经济金融 |
| 14 | 郭羽桐 | 2601005025 | 经济金融 |
| 15 | 张琰 | 2601005027 | 经济金融 |
| 16 | 郭浩龙 | 2601006012 | 经济金融 |
| 17 | 马雅琳 | 2601007010 | 经济金融 |
| 18 | 李航 | 2601007015 | 经济金融 |
| 19 | 梅雨凡 | 2601008003 | 经济金融 |
| 20 | 王梦云 | 2601008020 | 经济金融 |
| 21 | 张熇龙 | 2601008023 | 经济金融 |
| 22 | 张昊衍 | 2601009030 | 经济金融 |
| 23 | 刘标 | 2601010008 | 经济金融 |
| 24 | 周延宾 | 2601010015 | 经济金融 |
| 25 | 郭亚丽 | 2601010018 | 经济金融 |
| 26 | 程亚楠 | 2601010027 | 经济金融 |
| 27 | 张圆圆 | 2601011002 | 经济金融 |
| 28 | 刘祥霖 | 2601011014 | 经济金融 |
| 29 | 董怡心 | 2601011029 | 经济金融 |
| 30 | 温阳 | 2601012004 | 经济金融 |
| 31 | 唐楷航 | 2601012009 | 经济金融 |
| 32 | 梁鑫 | 2601012010 | 经济金融 |
| 33 | 万晓晨 | 2601012012 | 经济金融 |
| 34 | 张珍珍 | 2601012030 | 经济金融 |
| 35 | 贾培培 | 2601013010 | 经济金融 |
| 36 | 付世军 | 2601013013 | 经济金融 |
| 37 | 刘佳 | 2601013016 | 经济金融 |
| 38 | 王思佳 | 2601014004 | 经济金融 |
| 39 | 申云浩 | 2601014011 | 经济金融 |
| 40 | 李硕 | 2601015008 | 经济金融 |
| 41 | 章涧梧 | 2601015026 | 经济金融 |
| 42 | 赵心舒 | 2601016003 | 经济金融 |
| 43 | 张昊 | 2601017002 | 经济金融 |
| 44 | 贾鹏飞 | 2601018003 | 经济金融 |
| 45 | 刘佳蕤 | 2601018027 | 经济金融 |
| 46 | 任祥慧 | 2601018028 | 经济金融 |
| 47 | 彭丹 | 2601019008 | 经济金融 |
| 48 | 马鑫 | 2601019030 | 经济金融 |
| 49 | 张峥 | 2601020004 | 经济金融 |
| 50 | 杨华华 | 2601020017 | 经济金融 |
| 51 | 徐晨 | 2601022017 | 经济金融 |
| 52 | 滕方俊 | 2601023007 | 经济金融 |
| 53 | 王梦阁 | 2601023021 | 经济金融 |
| 54 | 任方丽 | 2601024005 | 经济金融 |
| 55 | 郭海啸 | 2601024006 | 经济金融 |
| 56 | 吕圆圆 | 2601024009 | 经济金融 |
| 57 | 王茜 | 2601025001 | 经济金融 |
| 58 | 汪超 | 2601025008 | 经济金融 |
| 59 | 王会会 | 2601025019 | 经济金融 |
| 60 | 高文杰 | 2601026007 | 经济金融 |
| 61 | 孟然 | 2601027024 | 经济金融 |
| 62 | 张耀天 | 2601029009 | 经济金融 |
| 63 | 胡永志 | 2601029018 | 经济金融 |
| 64 | 马兵建 | 2601029022 | 经济金融 |
| 65 | 樊怡 | 2601030006 | 经济金融 |
| 66 | 王岩 | 2601030016 | 经济金融 |
| 67 | 武盼盼 | 2601030028 | 经济金融 |
| 68 | 都乾坤 | 2601030030 | 经济金融 |
| 69 | 陈亚楠 | 2601031007 | 经济金融 |
| 70 | 热比耶·努尔麦麦提 | 2601032022 | 经济金融 |
| 71 | 柴中正 | 2601033004 | 经济金融 |
| 72 | 张晓庆 | 2601033006 | 经济金融 |
| 73 | 张坤鹏 | 2601033018 | 经济金融 |
| 74 | 齐靖峰 | 2601033024 | 经济金融 |
| 75 | 刘浩 | 2601034011 | 经济金融 |
| 76 | 霍艳霞 | 2601035001 | 经济金融 |
| 77 | 曾超 | 2601035011 | 经济金融 |
| 78 | 汪宁 | 2601036001 | 经济金融 |
| 79 | 丁玉平 | 2601036003 | 经济金融 |
| 80 | 彭博涵 | 2601037007 | 经济金融 |
| 81 | 李畅 | 2601037017 | 经济金融 |
| 82 | 田旺 | 2601037018 | 经济金融 |
| 83 | 史春艳 | 2601037024 | 经济金融 |
| 84 | 张磊 | 2601037030 | 经济金融 |
| 85 | 曲冬鑫 | 2601038001 | 经济金融 |
| 86 | 王丹丹 | 2601038009 | 经济金融 |
| 87 | 崔崧 | 2601038012 | 经济金融 |
| 88 | 赵煊莹 | 2601038018 | 经济金融 |
| 89 | 程飞宇 | 2601039011 | 经济金融 |
| 90 | 李金昌 | 2601040027 | 经济金融 |
| 91 | 张莉莎 | 2601041014 | 经济金融 |
| 92 | 关晓珂 | 2601041029 | 经济金融 |
| 93 | 丁利媛 | 2601042001 | 经济金融 |
| 94 | 崔春 | 2601043007 | 经济金融 |
| 95 | 张军涛 | 2601044025 | 经济金融 |
| 96 | 冯菁 | 2601044026 | 经济金融 |
| 97 | 王阿慧 | 2601046002 | 经济金融 |
| 98 | 肖雨璐 | 2601047003 | 经济金融 |
| 99 | 屈艳艳 | 2601047022 | 经济金融 |
| 100 | 马文军 | 2601048011 | 经济金融 |
| 101 | 康玉 | 2601048012 | 经济金融 |
| 102 | 刘正汉 | 2601048015 | 经济金融 |
| 103 | 郑国豪 | 2601048024 | 经济金融 |
| 104 | 陈奎 | 2601049004 | 经济金融 |
| 105 | 周薇 | 2601049011 | 经济金融 |
| 106 | 刘冬祥 | 2601049027 | 经济金融 |
| 107 | 李奕蒙 | 2601050013 | 经济金融 |
| 108 | 郭明慧 | 2601051012 | 经济金融 |
| 109 | 程青 | 2601051013 | 经济金融 |
| 110 | 邓羽西 | 2601051023 | 经济金融 |
| 111 | 余非非 | 2601051029 | 经济金融 |
| 112 | 张彰 | 2601052018 | 经济金融 |
| 113 | 马霖卉 | 2601052019 | 经济金融 |
| 114 | 杜雪峰 | 2601052027 | 经济金融 |
| 115 | 符晓钰 | 2601053007 | 经济金融 |
| 116 | 刘纪奥 | 2601054012 | 经济金融 |
| 117 | 张新荣 | 2601055012 | 经济金融 |
| 118 | 高腾 | 2601055023 | 经济金融 |
| 119 | 康婕 | 2601056017 | 经济金融 |
| 120 | 刘方方 | 2601056018 | 经济金融 |
| 121 | 陈鑫 | 2601057013 | 经济金融 |
| 122 | 左菲 | 2601057015 | 经济金融 |
| 123 | 司姣 | 2601057017 | 经济金融 |
| 124 | 刘淑慧 | 2601057025 | 经济金融 |
| 125 | 李晓伟 | 2601058011 | 经济金融 |
| 126 | 崔鹏宇 | 2601058017 | 经济金融 |
| 127 | 李朝阳 | 2601058021 | 经济金融 |
| 128 | 冯中跃 | 2601059001 | 经济金融 |
| 129 | 付夏青 | 2601059007 | 经济金融 |
| 130 | 辛浩杰 | 2601059012 | 经济金融 |
| 131 | 史彦君 | 2601059023 | 经济金融 |
| 132 | 李化庚 | 2601060004 | 经济金融 |
| 133 | 王珏 | 2601060010 | 经济金融 |
| 134 | 彭莹莹 | 2601060017 | 经济金融 |
| 135 | 孔张宾 | 2601060018 | 经济金融 |
| 136 | 张甲鹏 | 2601060021 | 经济金融 |
| 137 | 杨琦 | 2601060024 | 经济金融 |
| 138 | 韩松 | 2601060029 | 经济金融 |
| 139 | 高婉婉 | 2601061010 | 经济金融 |
| 140 | 毕耀虎 | 2601061014 | 经济金融 |
| 141 | 禹朋举 | 2601061015 | 经济金融 |
| 142 | 张林杰 | 2601061025 | 经济金融 |
| 143 | 张渝格 | 2601061028 | 经济金融 |
| 144 | 李新玲 | 2601062008 | 经济金融 |
| 145 | 吕梦杰 | 2601062015 | 经济金融 |
| 146 | 崔秀城 | 2601062021 | 经济金融 |
| 147 | 魏星 | 2601063002 | 经济金融 |
| 148 | 周立凡 | 2601063021 | 经济金融 |
| 149 | 石凤祥 | 2601063022 | 经济金融 |
| 150 | 王凯 | 2601064007 | 经济金融 |
| 151 | 户浩 | 2601064017 | 经济金融 |
| 152 | 张宾 | 2601065018 | 经济金融 |
| 153 | 李燕珂 | 2601065019 | 经济金融 |
| 154 | 王喜宗 | 2601066001 | 经济金融 |
| 155 | 王腾飞 | 2601066002 | 经济金融 |
| 156 | 许威停 | 2601066004 | 经济金融 |
| 157 | 崔誉文 | 2601066024 | 经济金融 |
| 158 | 赵夏 | 2601068003 | 经济金融 |
| 159 | 郭宇 | 2601068017 | 经济金融 |
| 160 | 简彦林 | 2601069005 | 经济金融 |
| 161 | 李爽莉 | 2601069025 | 经济金融 |
| 162 | 余东洋 | 2601070012 | 经济金融 |
| 163 | 唐克伦 | 2601070016 | 经济金融 |
| 164 | 陈征 | 2601071016 | 经济金融 |
| 165 | 许留彬 | 2601071027 | 经济金融 |
| 166 | 李源 | 2601072011 | 经济金融 |
| 167 | 张铃钒 | 2601073002 | 经济金融 |
| 168 | 曹望飞 | 2601073005 | 经济金融 |
| 169 | 刘爽 | 2601073007 | 经济金融 |
| 170 | 杨晨 | 2601073014 | 经济金融 |
| 171 | 崔玲玲 | 2602074001 | 会计 |
| 172 | 吴佳伦 | 2602075001 | 会计 |
| 173 | 张柯 | 2602075011 | 会计 |
| 174 | 贾瑞敏 | 2602075016 | 会计 |
| 175 | 张云凤 | 2602077023 | 会计 |
| 176 | 关靖 | 2602078019 | 会计 |
| 177 | 王红星 | 2602079006 | 会计 |
| 178 | 郭俊岐 | 2602079021 | 会计 |
| 179 | 程亚萍 | 2602080011 | 会计 |
| 180 | 雷琳 | 2602080013 | 会计 |
| 181 | 程明超 | 2602080021 | 会计 |
| 182 | 李滇 | 2602081012 | 会计 |
| 183 | 王丹枫 | 2602082001 | 会计 |
| 184 | 朱云鹤 | 2602082002 | 会计 |
| 185 | 李亚飞 | 2602082007 | 会计 |
| 186 | 马若男 | 2602082018 | 会计 |
| 187 | 聂冰爽 | 2602082025 | 会计 |
| 188 | 杜易蔓 | 2602083006 | 会计 |
| 189 | 赵雅静 | 2602084004 | 会计 |
| 190 | 王巾慧 | 2602084013 | 会计 |
| 191 | 卢世迎 | 2602085003 | 会计 |
| 192 | 李梦瑶 | 2602086010 | 会计 |
| 193 | 王德峰 | 2602086018 | 会计 |
| 194 | 张育瑞 | 2602087007 | 会计 |
| 195 | 于豪杰 | 2602087014 | 会计 |
| 196 | 焦睿婷 | 2602087026 | 会计 |
| 197 | 申傲 | 2602088014 | 会计 |
| 198 | 王晓琳 | 2602088022 | 会计 |
| 199 | 李梦瑶 | 2602088025 | 会计 |
| 200 | 杨蕾 | 2602089012 | 会计 |
| 201 | 冯志娟 | 2602089013 | 会计 |
| 202 | 崔艳芳 | 2602090007 | 会计 |
| 203 | 时建光 | 2602090012 | 会计 |
| 204 | 孔雯雯 | 2602091002 | 会计 |
| 205 | 李德奎 | 2602092011 | 会计 |
| 206 | 马天 | 2602092017 | 会计 |
| 207 | 张洁 | 2602093005 | 会计 |
| 208 | 龙凤鸣 | 2602093010 | 会计 |
| 209 | 潘志 | 2602095007 | 会计 |
| 210 | 赵鑫阳· | 2602095020 | 会计 |
| 211 | 曹迎香 | 2602095027 | 会计 |
| 212 | 王晓莹 | 2602095030 | 会计 |
| 213 | 高琳 | 2602096012 | 会计 |
| 214 | 刘华星 | 2602096014 | 会计 |
| 215 | 温剑冰 | 2602096015 | 会计 |
| 216 | 岳志超 | 2602096018 | 会计 |
| 217 | 刘梦飞 | 2602097015 | 会计 |
| 218 | 郭京 | 2602097024 | 会计 |
| 219 | 李丹丹 | 2602098003 | 会计 |
| 220 | 孙垚 | 2602098013 | 会计 |
| 221 | 张凯 | 2602098015 | 会计 |
| 222 | 许雨佳 | 2602099018 | 会计 |
| 223 | 王小芳 | 2602099025 | 会计 |
| 224 | 孙丽芳 | 2602100010 | 会计 |
| 225 | 赵刘洋 | 2602100023 | 会计 |
| 226 | 阮雨菲 | 2602100027 | 会计 |
| 227 | 宋真真 | 2602101011 | 会计 |
| 228 | 王继尧 | 2602101022 | 会计 |
| 229 | 陈阳 | 2602101028 | 会计 |
| 230 | 朱良岳 | 2602102020 | 会计 |
| 231 | 郭欣欣 | 2602102022 | 会计 |
| 232 | 卫维佳 | 2602103009 | 会计 |
| 233 | 袁孟丹 | 2602103011 | 会计 |
| 234 | 赵传鑫 | 2602103025 | 会计 |
| 235 | 李茂建 | 2602104015 | 会计 |
| 236 | 褚松双 | 2602105017 | 会计 |
| 237 | 吴相豫 | 2602106006 | 会计 |
| 238 | 尚坤 | 2602106030 | 会计 |
| 239 | 李冉 | 2602107001 | 会计 |
| 240 | 张亚茹 | 2602107016 | 会计 |
| 241 | 王航 | 2602107027 | 会计 |
| 242 | 陈梦迪 | 2602107028 | 会计 |
| 243 | 杨莉红 | 2602108002 | 会计 |
| 244 | 郗金月 | 2602108019 | 会计 |
| 245 | 孙培栊 | 2602109016 | 会计 |
| 246 | 刘佳玲 | 2602110008 | 会计 |
| 247 | 王华梁 | 2602110015 | 会计 |
| 248 | 赵蒙蒙 | 2602110025 | 会计 |
| 249 | 王娣娣 | 2602111014 | 会计 |
| 250 | 王志琳 | 2602112004 | 会计 |
| 251 | 任丹丹 | 2602112009 | 会计 |
| 252 | 王雪翠 | 2602112021 | 会计 |
| 253 | 郭家腾 | 2602112023 | 会计 |
| 254 | 张丁 | 2602113005 | 会计 |
| 255 | 申润林 | 2602113011 | 会计 |
| 256 | 王永正 | 2602113017 | 会计 |
| 257 | 刘聪 | 2602116002 | 会计 |
| 258 | 李晔 | 2602116006 | 会计 |
| 259 | 王娜 | 2602116018 | 会计 |
| 260 | 孙敬 | 2602116030 | 会计 |
| 261 | 霍威帆 | 2602117001 | 会计 |
| 262 | 张亦舒 | 2602117012 | 会计 |
| 263 | 朱丹阳 | 2602117030 | 会计 |
| 264 | 郭帅 | 2602118005 | 会计 |
| 265 | 吕金戈 | 2602118007 | 会计 |
| 266 | 乔静 | 2602118014 | 会计 |
| 267 | 王明珠 | 2602118028 | 会计 |
| 268 | 闪晨员 | 2602119028 | 会计 |
| 269 | 张天翼 | 2602119030 | 会计 |
| 270 | 赵宇昊 | 2602120026 | 会计 |
| 271 | 操亚玲 | 2602121005 | 会计 |
| 272 | 潘冬冬 | 2602122004 | 会计 |
| 273 | 张苗苗 | 2602122013 | 会计 |
| 274 | 刘响 | 2602122021 | 会计 |
| 275 | 尚云 | 2602123008 | 会计 |
| 276 | 李雪菲 | 2602123016 | 会计 |
| 277 | 刘敏 | 2602123020 | 会计 |
| 278 | 张荻 | 2602123022 | 会计 |
| 279 | 杭冰洁 | 2602124004 | 会计 |
| 280 | 王帅 | 2602125010 | 会计 |
| 281 | 高露雨 | 2602126013 | 会计 |
| 282 | 牛英英 | 2602126021 | 会计 |
| 283 | 杨晓雁 | 2602126026 | 会计 |
| 284 | 梁晶 | 2602126028 | 会计 |
| 285 | 陈诗杰 | 2602127002 | 会计 |
| 286 | 鲍文波 | 2602127013 | 会计 |
| 287 | 吕玲洁 | 2602128003 | 会计 |
| 288 | 薛佳 | 2602128006 | 会计 |
| 289 | 高进 | 2602128022 | 会计 |
| 290 | 陈露露 | 2602128027 | 会计 |
| 291 | 张金辉 | 2602129009 | 会计 |
| 292 | 葛秋婧 | 2602130002 | 会计 |
| 293 | 韩露 | 2602130007 | 会计 |
| 294 | 宋子豪 | 2602130021 | 会计 |
| 295 | 夏雪婷 | 2602130023 | 会计 |
| 296 | 杨恒楠 | 2602131002 | 会计 |
| 297 | 张一帆 | 2602131005 | 会计 |
| 298 | 刘哲宇 | 2602133003 | 会计 |
| 299 | 魏淑月 | 2602133010 | 会计 |
| 300 | 崔芸 | 2602133012 | 会计 |
| 301 | 王林鑫 | 2602133013 | 会计 |
| 302 | 刘欣睿 | 2602133024 | 会计 |
| 303 | 魏邓茜 | 2602135001 | 会计 |
| 304 | 尹能能 | 2602135007 | 会计 |
| 305 | 宋政远 | 2602135012 | 会计 |
| 306 | 范皆冉 | 2602135029 | 会计 |
| 307 | 李馨 | 2602136005 | 会计 |
| 308 | 祝聪 | 2602136007 | 会计 |
| 309 | 周烨 | 2602136020 | 会计 |
| 310 | 韩红 | 2602137001 | 会计 |
| 311 | 段静静 | 2602137015 | 会计 |
| 312 | 胡艳 | 2602137019 | 会计 |
| 313 | 路瑶 | 2602137029 | 会计 |
| 314 | 王小杰 | 2602138015 | 会计 |
| 315 | 苗柯 | 2602138018 | 会计 |
| 316 | 白安琪 | 2602138019 | 会计 |
| 317 | 王军涛 | 2602138028 | 会计 |
| 318 | 张青 | 2602139004 | 会计 |
| 319 | 翟一静 | 2602139014 | 会计 |
| 320 | 万君政 | 2602139020 | 会计 |
| 321 | 刘棉 | 2602139024 | 会计 |
| 322 | 张博 | 2602139025 | 会计 |
| 323 | 杜为为 | 2602139029 | 会计 |
| 324 | 张琪 | 2602139030 | 会计 |
| 325 | 焦雯霞 | 2603141026 | 法律 |
| 326 | 袁凯瑞 | 2603141030 | 法律 |
| 327 | 朱振涛 | 2603142006 | 法律 |
| 328 | 谢小艳 | 2603142008 | 法律 |
| 329 | 曾鹏 | 2603142026 | 法律 |
| 330 | 黄楚丞 | 2603142027 | 经济法 |
| 331 | 朱然然 | 2603143008 | 法律 |
| 332 | 蔡阳阳 | 2603144005 | 经济法 |
| 333 | 苏瑞 | 2603144019 | 法律 |
| 334 | 李方娟 | 2603145026 | 经济法 |
| 335 | 李珊珊 | 2603145027 | 法律 |
| 336 | 王颖 | 2603146005 | 法律 |
| 337 | 朱森 | 2603146016 | 法律 |
| 338 | 刘家豪 | 2603146018 | 法律 |
| 339 | 蔡伟 | 2603146028 | 法律 |
| 340 | 任艳珊 | 2603146029 | 法律 |
| 341 | 蔡林山 | 2603146030 | 法律 |
| 342 | 苏迪 | 2603147005 | 法律 |
| 343 | 吴亚东 | 2603147012 | 法律 |
| 344 | 杨慧娟 | 2603147013 | 法律 |
| 345 | 邵伟 | 2603147015 | 法律 |
| 346 | 谢文杰 | 2603147018 | 法律 |
| 347 | 袁丹妮 | 2603147028 | 法律 |
| 348 | 杨晶雯 | 2603147030 | 法律 |
| 349 | 黄重阳 | 2603148005 | 法律 |
| 350 | 王清晨 | 2603148017 | 法律 |
| 351 | 党海宁 | 2603148020 | 法律 |
| 352 | 田竞 | 2603148027 | 法律 |
| 353 | 吉高远 | 2603149024 | 法律 |
| 354 | 乔蒙 | 2603149028 | 法律 |
| 355 | 樊倩 | 2603150002 | 法律 |
| 356 | 卢博 | 2603150016 | 法律 |
| 357 | 李军军 | 2603150026 | 法律 |
| 358 | 杜春杰 | 2603151006 | 法律 |
| 359 | 王若楠 | 2603151008 | 法律 |
| 360 | 张政 | 2603151013 | 法律 |
| 361 | 金歌 | 2603151022 | 法律 |
| 362 | 李宗儒 | 2603152016 | 法律 |
| 363 | 杨国防 | 2603153006 | 法律 |
| 364 | 贺敬林 | 2603153017 | 经济法 |
| 365 | 郭艳冉 | 2603154002 | 法律 |
| 366 | 徐林林 | 2603154003 | 法律 |
| 367 | 刘苏娴 | 2603154004 | 法律 |
| 368 | 秦朋 | 2603155008 | 法律 |
| 369 | 吴海洋 | 2603155009 | 法律 |
| 370 | 张航 | 2603155025 | 经济法 |
| 371 | 王露露 | 2603156011 | 法律 |
| 372 | 王成阳 | 2603156019 | 法律 |
| 373 | 郭璟钰 | 2603156024 | 法律 |
| 374 | 苏晓 | 2602157008 | 会计 |
| 375 | 王玉璞 | 2602157010 | 会计 |
| 376 | 弯阳阳 | 2604158003 | 计算机 |
| 377 | 菅可 | 2604158004 | 计算机 |
| 378 | 张洪超 | 2604158022 | 计算机 |
| 379 | 马义想 | 2604159004 | 计算机 |
| 380 | 刘先魁 | 2604159016 | 计算机 |
| 381 | 王亚龙 | 2604159025 | 计算机 |
| 382 | 韦伟 | 2604160001 | 计算机 |
| 383 | 屈梦歌 | 2604161002 | 计算机 |
| 384 | 崔旭龙 | 2604161003 | 计算机 |
| 385 | 黄飞翔 | 2604161010 | 计算机 |
| 386 | 王宇恒 | 2604161012 | 计算机 |
| 387 | 赵理 | 2604161015 | 计算机 |
| 388 | 高俊丽 | 2604161021 | 计算机 |
| 389 | 田子林 | 2604162024 | 计算机 |
| 390 | 刘婉婉 | 2604162027 | 计算机 |
| 391 | 刘宽 | 2604164009 | 计算机 |
| 392 | 史肖琦 | 2604164010 | 计算机 |
| 393 | 成功 | 2604164020 | 计算机 |
| 394 | 李梦琪 | 2604165012 | 计算机 |
| 395 | 魏坤 | 2604166007 | 计算机 |
| 396 | 谢于飞 | 2604166014 | 计算机 |
| 397 | 姚文凤 | 2604166015 | 计算机 |
| 398 | 王闯 | 2604169003 | 计算机 |
| 399 | 崔浩铭 | 2604169018 | 计算机 |
| 400 | 宋若涵 | 2604169021 | 计算机 |
| 401 | 陈瑛洁 | 2604169025 | 计算机 |
| 402 | 张慧 | 2604169028 | 计算机 |
| 403 | 桂便 | 2604170004 | 计算机 |
| 404 | 王文杏 | 2604170009 | 计算机 |
| 405 | 刘晗 | 2604170010 | 计算机 |
| 406 | 娄旭阳 | 2604170013 | 计算机 |
| 407 | 梁露仪 | 2604170021 | 计算机 |
| 408 | 周宏昶 | 2604171018 | 计算机 |
| 409 | 张梦飞 | 2604171019 | 计算机 |
| 410 | 李康 | 2604171020 | 计算机 |
| 411 | 杨倩 | 2604172023 | 计算机 |
| 412 | 王雪 | 2604172024 | 计算机 |
| 413 | 宋雨 | 2604172025 | 计算机 |
| 414 | 王永超 | 2604172030 | 计算机 |
| 415 | 王亚威 | 2604173007 | 计算机 |
| 416 | 张鑫恺 | 2604173009 | 计算机 |
| 417 | 张如青 | 2604174005 | 计算机 |
| 418 | 李永礼 | 2604174007 | 计算机 |
| 419 | 毛艺楠 | 2604174028 | 计算机 |
| 420 | 张新 | 2604175021 | 计算机 |
| 421 | 宋璐瑶 | 2604176001 | 计算机 |
| 422 | 夏浩然 | 2604176002 | 计算机 |
| 423 | 朱延基 | 2604176019 | 计算机 |
| 424 | 乔秋婷 | 2604176020 | 计算机 |
| 425 | 吕婉婉 | 2604177022 | 计算机 |
| 426 | 翟梦佳 | 2604179009 | 计算机 |
| 427 | 陈丽 | 2604179012 | 计算机 |
| 428 | 崔敏强 | 2604179030 | 计算机 |
| 429 | 王雨菲 | 2605180024 | 统计 |
| 430 | 陈锦华 | 2605181015 | 统计 |
| 431 | 祖君君 | 2605181022 | 统计 |
| 432 | 李倩倩 | 2605182011 | 统计 |
| 433 | 张振 | 2605183004 | 统计 |
| 434 | 邵涛 | 2605183016 | 统计 |
| 435 | 柴景元 | 2605184009 | 统计 |
| 436 | 董振辉 | 2605184021 | 统计 |
| 437 | 任欣 | 2605184024 | 统计 |
| 438 | 孙晓宇 | 2605185020 | 统计 |
| 439 | 王位 | 2605185024 | 统计 |
| 440 | 张孝敏 | 2605186007 | 统计 |
| 441 | 吴可祥 | 2605186010 | 统计 |
| 442 | 黄晓杭 | 2605186029 | 统计 |
| 443 | 尹中晋 | 2604187008 | 计算机 |
| 444 | 庞雅瑞 | 2606188001 | 管理 |
| 445 | 宋楠楠 | 2606189012 | 管理 |
| 446 | 戈正尧 | 2606190002 | 管理 |
| 447 | 刘家琦 | 2606190015 | 管理 |
| 448 | 赵文静 | 2606192008 | 管理 |
| 449 | 索艳云 | 2606192028 | 管理 |
| 450 | 张敏慧 | 2606193003 | 管理 |
| 451 | 杨林 | 2606194006 | 管理 |
| 452 | 王亚南 | 2606194023 | 管理 |
| 453 | 徐猛 | 2606194024 | 管理 |
| 454 | 毕昆 | 2606195005 | 管理 |
| 455 | 赵英朝 | 2606195008 | 管理 |
| 456 | 梁雪阳 | 2606195014 | 管理 |
| 457 | 关雅茹 | 2606195024 | 管理 |
| 458 | 马中原 | 2606196017 | 管理 |
| 459 | 马欢 | 2607196027 | 英语 |
| 460 | 海亚骞 | 2608197005 | 中文 |
| 461 | 周玉佳 | 2608197018 | 中文 |
| 462 | 贾朴盈 | 2608197021 | 理工科 |
| 463 | 王旭东 | 2608197022 | 中文 |
| 464 | 宋小茹 | 2608198007 | 中文 |
| 465 | 闫禛 | 2608198018 | 中文 |
| 466 | 孟珂 | 2608198020 | 理工科 |
| 467 | 李晨希 | 2608198026 | 理工科 |
| 468 | 魏金金 | 2608199024 | 理工科 |
| 469 | 魏嘉鑫 | 2608200015 | 理工科 |
| 470 | 柴宗云 | 2608201012 | 中文 |
| 471 | 李炎圻 | 2608201027 | 中文 |
| 472 | 毛媛媛 | 2608202008 | 理工科 |
| 473 | 睢世凯 | 2609202019 | 数学、计算机相关 |
| 474 | 时海翔 | 2609202021 | 思想政治教育学 |
| 475 | 孙小蒙 | 2609202025 | 新闻 |
| 476 | 曹天生 | 2609202028 | 教育学专业 |
2019年12月4日