| 序号 | 单位 | 部门 | 招聘岗位名称 |
招聘 人数 |
工作地点 |
| 1 | 总行 | 公司业务部 | 公司业务集团客户管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 2 | 总行 | 公司业务部 | 公司业务重点客户管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 3 | 总行 | 公司业务部 | 公司业务产品创新管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 4 | 总行 | 公司业务部 | 绿色金融业务产品规划岗 | 1-2名 | 南京 |
| 5 | 总行 | 公司业务部 | 公司业务行业研究规划岗 | 1-2名 | 南京 |
| 6 | 总行 | 公司业务部 | 公司业务市场研究规划岗 | 1-2名 | 南京 |
| 7 | 总行 | 公司业务部 | 金融租赁业务产品设计岗 | 2名 | 南京 |
| 8 | 总行 | 个人业务部 | 银行卡业务产品经理岗 | 2名 | 南京 |
| 9 | 总行 | 个人业务部 | 银行卡业务数据分析岗 | 1-2名 | 南京 |
| 10 | 总行 | 个人业务部 | 银行卡业务风险模型岗 | 1-2名 | 南京 |
| 11 | 总行 | 个人业务部 | 个人业务客户营销管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 12 | 总行 | 个人业务部 | 个人业务客户关系管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 13 | 总行 | 个人业务部 | 个人业务政策研究岗 | 1-2名 | 南京 |
| 14 | 总行 | 个人业务部 | 个人业务检查管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 15 | 总行 | 个人业务部 | 个人外汇业务管理岗 | 3名 | 南京 |
| 16 | 总行 | 个人业务部 | 个人业务风险模型岗 | 2名 | 南京 |
| 17 | 总行 | 个人业务部 | 网点服务管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 18 | 总行 | 个人业务部 | 私人银行产品管理部负责人岗 | 1-2名 | 南京 |
| 19 | 总行 | 个人业务部 | 私人银行业务投资研究岗 | 1-2名 | 南京 |
| 20 | 总行 | 个人业务部 | 私人银行业务客户经理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 21 | 总行 | 小企业金融部 | 小企业业务渠道管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 22 | 总行 | 小企业金融部 | 条线团队建设与绩效考核岗 | 1-2名 | 南京 |
| 23 | 总行 | 资金运营中心 | 外汇投资自营交易员岗 | 1-2名 | 上海 |
| 24 | 总行 | 资金运营中心 | 本币投资经理岗 | 1-2名 | 上海 |
| 25 | 总行 | 资金运营中心 | 债券销售交易员岗 | 2名 | 上海 |
| 26 | 总行 | 资金运营中心 | 信用产品策略研究岗 | 1-2名 | 上海 |
| 27 | 总行 | 资金运营中心 | 外汇衍生策略研究岗 | 1-2名 | 上海 |
| 28 | 总行 | 资产管理部 | 理财专户投资交易员岗 | 1-2名 | 南京 |
| 29 | 总行 | 资产管理部 | 理财专户投资经理岗 | 2名 | 南京 |
| 30 | 总行 | 资产管理部 | 理财资产资金交易员岗 | 1-2名 | 南京 |
| 31 | 总行 | 资产管理部 | 理财资产投资组合经理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 32 | 总行 | 资产管理部 | 权益资产交易岗 | 2名 | 南京 |
| 33 | 总行 | 资产管理部 | 股权权益资产交易岗 | 1-2名 | 南京 |
| 34 | 总行 | 资产管理部 | 资产管理业务宏观研究策略岗 | 1-2名 | 南京 |
| 35 | 总行 | 资产管理部 | 资产管理业务信用债研究策略岗 | 1-2名 | 南京 |
| 36 | 总行 | 资产管理部 | 资产管理业务行业研究策略岗 | 4名 | 南京 |
| 37 | 总行 | 资产管理部 | 资产管理业务信用风险管理岗 | 4名 | 南京 |
| 38 | 总行 | 资产管理部 | 资产管理业务产品营销管理岗 | 2名 | 南京 |
| 39 | 总行 | 资产管理部 | 资产管理业务产品报备岗 | 2名 | 南京 |
| 40 | 总行 | 资产管理部 | 资产管理业务交易员岗 | 3名 | 南京 |
| 41 | 总行 | 金融同业部 | 金融同业业务产品经理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 42 | 总行 | 金融同业部 | 金融同业业务客户经理岗 | 2名 | 南京 |
| 43 | 总行 | 金融同业部 | 金融同业业务客户管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 44 | 总行 | 金融同业部 | 金融同业业务风险管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 45 | 总行 | 投资银行部 | 投行业务营销管理岗 | 1-2名 | 上海 |
| 46 | 总行 | 投资银行部 | 投行业务机构营销管理岗 | 2名 | 上海 |
| 47 | 总行 | 投资银行部 | 投行业务产品发行岗 | 1-2名 | 北京 |
| 48 | 总行 |
贸易金融 与现金管理部 |
国际业务产品经理岗 | 2名 | 南京 |
| 49 | 总行 |
贸易金融 与现金管理部 |
现金管理产品经理岗 | 2名 | 南京 |
| 50 | 总行 |
贸易金融 与现金管理部 |
供应链金融产品经理岗 | 2名 | 南京 |
| 51 | 总行 |
贸易金融 与现金管理部 |
贸易金融客户经理岗 | 2名 | 南京 |
| 52 | 总行 |
贸易金融 与现金管理部 |
国际企业客户经理岗 | 2名 | 上海 |
| 53 | 总行 |
贸易金融 与现金管理部 |
自贸区业务管理岗 | 2名 | 上海 |
| 54 | 总行 |
贸易金融 与现金管理部 |
贸易金融代理行管理岗 | 2名 | 上海 |
| 55 | 总行 |
贸易金融 与现金管理部 |
贸易金融综合处理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 56 | 总行 |
贸易金融 与现金管理部 |
贸易金融风险管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 57 | 总行 | 资产托管部 | 资产托管业务会计核算岗 | 8名 | 南京、上海 |
| 58 | 总行 | 资产托管部 | 资产托管业务资金清算岗 | 3名 | 南京、上海 |
| 59 | 总行 | 资产托管部 | 资产托管业务系统管理岗 | 1-2名 | 上海 |
| 60 | 总行 | 资产托管部 | 资产托管业务设备管理岗 | 1-2名 | 上海 |
| 61 | 总行 | 资产托管部 | 资产托管业务市场营销岗 | 4名 | 南京、上海 |
| 62 | 总行 | 资产托管部 | 资产托管业务内部控制岗 | 1-2名 | 上海 |
| 63 | 总行 | 资产托管部 | 资产托管业务法律审查岗 | 1-2名 | 上海 |
| 64 | 总行 | 资产托管部 | 资产托管业务财务管理岗 | 1-2名 | 上海 |
| 65 | 总行 | 消费金融中心 | 消费金融业务软件开发管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 66 | 总行 | 消费金融中心 | 消费金融业务产品管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 67 | 总行 | 电子银行部 | 网络金融产品设计岗 | 1-2名 | 南京 |
| 68 | 总行 | 电子银行部 | 网络金融产品合规管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 69 | 总行 | 电子银行部 | 电子银行业务产品研发岗 | 1-2名 | 南京 |
| 70 | 总行 | 电子银行部 | 电子银行业务技术支持岗 | 1-2名 | 南京 |
| 71 | 总行 | 电子银行部 | 电子银行业务风险控制岗 | 1-2名 | 南京 |
| 72 | 总行 | 风险管理部 | 同业业务风险管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 73 | 总行 | 风险管理部 | 投行业务风险管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 74 | 总行 | 风险管理部 | 理财业务风险管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 75 | 总行 | 风险管理部 | 信用风险预警岗 | 1-2名 | 南京 |
| 76 | 总行 | 风险管理部 | 授信后检查管理岗 | 8名 |
南京、上海、苏州 泰州、徐州 |
| 77 | 总行 | 风险管理部 | 信用风险项目管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 78 | 总行 | 风险管理部 | 市场与流动性风险项目管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 79 | 总行 | 风险管理部 | 操作风险与第二支柱项目管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 80 | 总行 | 风险管理部 | 新资本办法项目群管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 81 | 总行 | 风险管理部 | 信用风险计量岗 | 1-2名 | 南京 |
| 82 | 总行 | 风险管理部 | 信用风险流程管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 83 | 总行 | 风险管理部 | 风险体系管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 84 | 总行 | 风险管理部 | 风险合规队伍管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 85 | 总行 | 法律合规部 | 法律合规监管岗 | 1-2名 | 南京 |
| 86 | 总行 | 法律合规部 | 法律事务管理岗 | 3名 | 南京 |
| 87 | 总行 | 法律合规部 | 案件风险监测管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 88 | 总行 | 法律合规部 |
操作风险业务 连续性管理岗 |
1-2名 | 南京 |
| 89 | 总行 | 法律合规部 | 内控合规制度管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 90 | 总行 | 法律合规部 | 内控合规风险管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 91 | 总行 | 法律合规部 | 内控合规检查岗 | 2名 | 南京 |
| 92 | 总行 | 计划财务部 | 集中采购管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 93 | 总行 | 计划财务部 | 计划财务统计分析岗 | 1-2名 | 南京 |
| 94 | 总行 | 计划财务部 | 财务会计管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 95 | 总行 | 资产负债管理部 | 产品定价管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 96 | 总行 | 资产负债管理部 | 中收管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 97 | 总行 | 资产负债管理部 | 资本分析管理岗 | 2名 | 南京 |
| 98 | 总行 | 培训学院 | **力研究与发展岗 | 1-2名 | 南京 |
| 99 | 总行 | 培训学院 | 师资运营岗 | 1-2名 | 南京 |
| 100 | 总行 | 培训学院 | 在线学习设计岗 | 1-2名 | 南京 |
| 101 | 总行 | 培训学院 | 品牌建设岗 | 1-2名 | 南京 |
| 102 | 总行 | 信息技术部 | 信息技术质量管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 103 | 总行 | 信息技术部 | 信息技术安全管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 104 | 总行 | 信息技术部 | 信息技术渠道软件开发岗 | 4名 | 南京 |
| 105 | 总行 | 信息技术部 | 大数据平台研发岗 | 3名 | 南京 |
| 106 | 总行 | 信息技术部 | 信息技术数据开发岗 | 3名 | 南京 |
| 107 | 总行 | 信息技术部 | 信息技术软件开发岗 | 6名 | 南京 |
| 108 | 总行 | 信息技术部 | 信息技术设施管理岗 | 2名 | 南京 |
| 109 | 总行 | 信息技术部 | 信息技术系统管理员岗 | 1-2名 | 南京 |
| 110 | 总行 | 信息技术部 | 信息技术数据库管理员岗 | 1-2名 | 南京 |
| 111 | 总行 | 信息技术部 | 信息技术中间件管理员岗 | 1-2名 | 南京 |
| 112 | 总行 | 信息技术部 | 信息技术网络管理员岗 | 2名 | 南京 |
| 113 | 总行 | 资产保全部 | 表外不良资产管理岗 | 2名 | 南京 |
| 114 | 总行 | 审计部 | 授信业务审计岗 | 1-2名 | 南京 |
| 115 | 总行 | 审计部 | 审计技术研究岗 | 1-2名 | 南京 |
| 116 | 总行 | 审计部 | 新资本审计项目管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 117 | 总行 | 审计部 | 审计数据分析支持岗 | 1-2名 | 南京 |
| 118 | 总行 | 营运管理部 | 集中运营作业管理岗 | 2名 | 南京 |
| 119 | 总行 | 营运管理部 | 营运管理参数管理岗 | 1-2名 | 南京 |
| 120 | 总行 | 营运管理部 | 营运管理会计核算岗 | 1-2名 | 南京 |
| 121 | 总行 | 行政事务部 | 大楼系统技术保障岗 | 1-2名 | 南京 |
| 122 |
南京分行 南京江北新区分行 北京分行 上海分行 杭州分行 苏州分行 无锡分行 常州分行 镇江分行 扬州分行 泰州分行 南通分行 盐城分行 宿迁分行 连云港分行 徐州分行 淮安分行 |
支行、营业部 | 正、副负责人岗 | 若干名 |
南京 南京江北新区 北京 上海 杭州 苏州 无锡 常州 镇江 扬州 泰州 南通 盐城 宿迁 连云港 徐州 淮安 |
| 123 | 营销部门 | 正、副负责人岗 | |||
| 124 | 营销部门、支行 | 公司客户经理岗 | |||
| 125 | 营销部门、支行 | 小微客户经理岗 | |||
| 126 | 营销部门、支行 | 个人客户经理岗 | |||
| 127 | 小企业金融部 | 科技金融业务客户经理岗 | |||
| 128 | 小企业金融部 | 文化金融业务客户经理岗 | |||
| 129 | 支行、营业部 | 大堂经理岗 | |||
| 130 | 支行、营业部 | 理财经理岗 | |||
| 131 | 支行、营业部 | 大堂理财经理岗 | |||
| 132 | 支行、营业部 | 综合柜员岗 | |||
| 133 |
风险管理部 授信审批部 |
公司业务授信审批岗 | |||
| 134 |
风险管理部 授信审批部 |
个人业务授信审批岗 | |||
| 135 | 公司金融管理部 | 公司业务产品经理岗 | |||
| 136 | 个人金融部 | 个人业务产品经理岗 | |||
| 137 | 个人金融部 | 个人业务财富顾问岗 | |||
| 138 | 个人金融部 | 财富管理产品经理岗 | |||
| 139 | 小企业金融部 | 小企业业务产品经理岗 | |||
| 140 | 贸易融资部 | 国际业务产品经理岗 | |||
| 141 | 风险管理部 | 信贷风险经理岗 | |||
| 142 | 南京分行 北京分行 | 个人金融部 | 个人业务征信审查岗 | 4名 | 南京、北京 |
| 143 | 南京分行 北京分行 | 风险管理部 | 授信后管理岗 | 3名 | 南京、北京 |
| 144 |
南京分行 北京分行 徐州分行 |
风险管理部 | 内控合规岗 | 4名 | 南京、北京、徐州 |
| 145 | 南京分行 徐州分行 | 营运管理部 | 营运管理监督核查岗 | 2名 | 南京、徐州 |
| 146 | 北京分行 徐州分行 | 投行同业部 | 投行同业产品经理岗 | 3名 | 北京、徐州 |
| 147 | 南京分行 | 公司金融部 | 机构客户渠道建设岗 | 1名 | 南京 |
| 148 | 南京分行 | 公司金融部 | 机构客户营销推动岗 | 1名 | 南京 |
| 149 | 南京分行 | 公司金融部 | 公司业务发展策划岗 | 1名 | 南京 |
| 150 | 南京分行 | 个人金融部 | 个人业务检查管理岗 | 5名 | 南京 |
| 151 | 南京分行 | 个人金融部 | 个人业务投资研究岗 | 1名 | 南京 |
| 152 | 南京分行 | 个人金融部 | 出国金融业务管理岗 | 1名 | 南京 |
| 153 | 南京分行 | 个人金融部 | 互联网金融产品经理岗 | 1名 | 南京 |
| 154 | 南京分行 | 个人金融部 | 银行卡业务产品经理岗 | 1名 | 南京 |
| 155 | 南京分行 | 个人金融部 | 个人贷款产品经理岗 | 1名 | 南京 |
| 156 | 南京分行 | 个人金融部 | 网络金融产品经理岗 | 1名 | 南京 |
| 157 | 南京分行 | 个人金融部 | 私人银行业务产品经理岗 | 1名 | 南京 |
| 158 | 南京分行 | 个人金融部 | 财富管理数据分析岗 | 1名 | 南京 |
| 159 | 南京分行 | 个人金融部 | 银行卡业务数据分析岗 | 1名 | 南京 |
| 160 | 南京分行 | 个人金融部 | 个人业务数据分析岗 | 1名 | 南京 |
| 161 | 南京分行 | 风险管理部 | 法律合同管理岗 | 1名 | 南京 |
| 162 | 南京分行 | 营运管理部 | 营运管理业务支持岗 | 1名 | 南京 |
| 163 | 南京分行 | 资产保全部 | 不良资产管理岗 | 1名 | 南京 |
| 164 | 昆山鹿城 村镇银行 | 董事会办公室 | 投资管理岗 | 1名 | 昆山 |
| 165 | 董事会办公室 | 法律事务岗 | 1名 | 昆山 | |
| 166 | 业务管理部 | 负责人岗 | 1名 | 昆山 | |
| 167 | 个人贷款中心 | 个人客户经理岗 | 10名 | 昆山 | |
| 168 | 风险合规部 | 风险管理岗 | 1名 | 昆山 | |
| 169 | 风险合规部 | 合规管理岗 | 1名 | 昆山 | |
| 170 | 风险合规部 | 资产评估岗 | 2名 | 昆山 | |
| 171 | 计划财务部 | 财务统计岗 | 1名 | 昆山 | |
| 172 | 授信审批部 | 授信审批岗 | 2名 | 昆山 | |
| 173 | 综合管理部 | 行政文秘岗 | 1名 | 昆山 | |
| 174 | 宜兴阳羡 村镇银行 | 支行 | 负责人岗 | 5名 | 宜兴 |
| 175 | 支行 | 公司客户经理岗 | 若干名 | 宜兴 | |
| 176 | 支行 | 理财经理岗 | 3名 | 宜兴 | |
| 177 | 支行 | 综合柜员岗 | 若干名 | 宜兴 | |
| 178 | 鑫元基金 管理有限公司 | 基金运营部 | 基金会计岗 | 2名 | 上海 |
| 179 | 信息技术部 | 信息安全工程师岗 | 1名 | 上海 | |
| 180 | 信息技术部 | 软件工程师岗 | 2名 | 上海 |