银行招聘网 > 农信社招聘 > 2017年溧水农商行员工招聘总成绩公示

2017年溧水农商行员工招聘总成绩公示

发布时间:2016-12-15   来源:未知
【导读】银招网官网(yinzhaowang.com)温馨提示:凡告知"加qq联系、无需任何条件、工作地点不限",收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请注意防骗。
公示时间:2016年12月14日至19日 联系电话:025-56224033   025-57212956

抽签号 姓名 性别 应聘职位 笔试成绩 折合分 面试成绩 折合分 总成绩 排名
9 随秀玲 科技类2 61.50 30.75 82.40 41.20 71.95 1
16 张晨晨 科技类2 61.75 30.88 78.00 39.00 69.88 2
10 张书文 科技类2 57.75 28.88 78.40 39.20 68.08 3
17 苗田银 科技类2 59.00 29.50 76.20 38.10 67.60 4
  王慧敏 科技类2 55.50 27.75 缺考      
抽签号 姓名 性别 应聘职位 笔试成绩 折合分 面试成绩 折合分 总成绩 排名
2 史霄 通用类5 69.25 34.63 92.00 46.00 80.63 1
19 袁桂林 通用类5 77.25 38.63 82.80 41.40 80.03 2
5 吴凯翔 通用类5 66.75 33.38 90.60 45.30 78.68 3
20 赵正洋 通用类5 66.25 33.13 90.00 45.00 78.13 4
12 傅帮健 通用类5 66.75 33.38 88.20 44.10 77.48 5
4 虞洋 通用类5 72.50 36.25 80.00 40.00 76.25 6
8 邢凯 通用类5 67.75 33.88 83.20 41.60 75.48 7
13 刘翔 通用类5 65.00 32.50 84.80 42.40 74.90 8
7 夏强明 通用类5 71.75 35.88 76.20 38.10 73.98 9
1 潘伟 通用类5 66.75 33.38 80.00 40.00 73.38 10
14 成远 通用类5 65.50 32.75 80.80 40.40 73.15 11
6 王子龙 通用类5 65.50 32.75 79.40 39.70 72.45 12
3 蒋宝强 通用类5 64.50 32.25 80.40 40.20 72.45 13
15 宋彬彬 通用类5 66.00 33.00 78.80 39.40 72.40 14
  濮方岳 通用类5 73.00 36.50 缺考 0.00 36.50 15
抽签号 姓名 性别 应聘职位 笔试成绩 折合分 面试成绩 折合分 总成绩 排名
39 吴颖 通用类8 76.50 38.25 86.20 43.10 81.35 1
33 薛莹 通用类8 77.50 38.75 85.00 42.50 81.25 2
30 罗婷 通用类8 72.50 36.25 89.00 44.50 80.75 3
40 孙阳 通用类8 71.75 35.88 89.60 44.80 80.68 4
32 甘正学 通用类8 73.50 36.75 87.20 43.60 80.35 5
37 吴小莉 通用类8 70.50 35.25 89.80 44.90 80.15 6
28 谢环 通用类8 72.75 36.38 86.20 43.10 79.48 7
22 张昱 通用类8 74.00 37.00 84.40 42.20 79.20 8
29 汪炜雯 通用类8 73.50 36.75 84.50 42.25 79.00 9
31 潘苗 通用类8 71.75 35.88 85.40 42.70 78.58 10
21 端莹芸 通用类8 70.75 35.38 85.60 42.80 78.18 11
34 张涵 通用类8 76.00 38.00 79.60 39.80 77.80 12
24 刘坤丽 通用类8 74.50 37.25 77.00 38.50 75.75 13
25 邓莎莎 通用类8 72.75 36.38 78.20 39.10 75.48 14
36 方慧 通用类8 70.25 35.13 79.40 39.70 74.83 15
23 余茜 通用类8 71.50 35.75 77.60 38.80 74.55 16
26 邹颖 通用类8 70.50 35.25 76.20 38.10 73.35 17
35 周瑜瑕 通用类8 69.75 34.88 75.60 37.80 72.68 18
  陈媛媛 通用类8 73.00 36.50 缺考 0.00 36.50 19
38 邢露 通用类8 72.75 36.38 缺考 0.00 36.38 20


学习资料领取