
| 招聘岗位 | 人数 | 主要工作城市 | 学历要求 | 专业要求 | 
| 
						信息科技岗(系统开发及测试方向) | 若干 | 上海 | 本科及以上 | 
						计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、信息安全、安全科学与工程、UI设计类等相关专业 | 
| 
						信息科技岗(系统运维方向) | 若干 | 上海 | 本科及以上 | 
						计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、统计学、数学、人工智能、电气工程及其自动化、建筑环境与设备工程等相关专业 | 
| 
						信息科技岗(大数据及创新方向) | 若干 | 上海 | 本科及以上 | 
						大数据挖掘、人工智能、统计学、数学、金融工程、计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、经济信息、应用物理等相关专业 | 
| 
						信息科技岗(信息安全方向) | 若干 | 上海 | 本科及以上 | 信息安全、安全科学与工程、计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术等相关专业 | 
| 
						信息科技岗(需求设计方向) | 若干 | 上海 | 本科及以上 | 
						金融工程、项目管理、计算机与信息技术、管理科学与工程、统计学等相关专业 | 
| 
						信息科技岗(科技管理方向) | 若干 | 上海 | 本科及以上 | 
						金融工程、项目管理、计算机与信息技术、管理科学与工程、统计学等相关专业 | 
| 
						信息科技岗(系统开发方向) | 若干 | 合肥 | 本科及以上 | 
						计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术等相关专业 | 
| 
						信息科技岗(大数据方向) | 若干 | 合肥 | 本科及以上 | 
						数据挖掘、统计学、数学、金融工程、计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、经济信息等相关专业 | 
| 
						信息科技岗(系统运维方向) | 若干 | 合肥 | 本科及以上 | 
						计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、数据统计分析、人工智能、电气工程及其自动化、建筑环境与设备工程等相关专业 | 
| 
						信息科技岗(系统开发方向) | 若干 | 成都 | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术等相关专业 | 
| 
						信息科技岗(系统开发方向) | 若干 | 武汉 | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术等相关专业 | 
| 
						信息科技岗(系统开发方向) | 若干 | 西安 | 本科及以上 | 计算机与信息技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术等相关专业 | 
