| 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 南京分行辖区 | 江苏省 | 南京分行机关 | 12 | 22112111223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 22112212223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22112313223 | 1 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 22112414223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22112515223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22112618023 | 3 |
1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 南京分行营业管理部 | 8 | 22112721223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 22112822223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22112924223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22113025223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22113128023 | 1 |
1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 六合支行 | 1 | 22113241233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 浦口支行 | 1 | 22113341233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 溧水支行 | 2 | 22113441233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22113543233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 高淳支行 | 1 | 22113641233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 常州市中心支行 | 9 | 22113731223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 22113832223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22113933223 | 1 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 22114034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 武进支行 | 2 | 22114141233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22114242233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 溧阳市支行 | 1 | 22114341233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 金坛市支行 | 1 | 22114444233 | 1 | ||||||||||
| 淮安市中心支行 | 8 | 22114531223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 22114632233 | 2 | ||||||||||||
| 22114733223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22114834223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22114935233 | 1 | ||||||||||||
| 淮安支行 | 2 | 22115041233 | 1 | ||||||||||
| 22115142233 | 1 | ||||||||||||
| 涟水县支行 | 1 | 22115242233 | 1 | ||||||||||
| 洪泽县支行 | 1 | 22115342233 | 1 | ||||||||||
| 盱眙县支行 | 1 | 22115442233 | 1 | ||||||||||
| 金湖县支行 | 1 | 22115544233 | 1 | ||||||||||
| 连云港市中心支行 | 8 | 22115631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 22115731233 | 2 | ||||||||||||
| 22115833223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22115935223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22116036233 | 1 | 人力资源管理、行政管理专业 | |||||||||||
| 赣榆支行 | 1 | 22116141233 | 1 | ||||||||||
| 东海县支行 | 2 | 22116241233 | 1 | ||||||||||
| 22116342233 | 1 | ||||||||||||
| 灌云县支行 | 1 | 22116442233 | 1 | ||||||||||
| 灌南县支行 | 2 | 22116541233 | 1 | ||||||||||
| 22116643233 | 1 | ||||||||||||
| 南通市中心支行 | 9 | 22116731223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 22116832233 | 1 | ||||||||||||
| 22116933223 | 1 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 22117034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22117135223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22117236223 | 1 |
1、人力资源管理专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 海安县支行 | 1 | 22117341233 | 1 | ||||||||||
| 如东县支行 | 2 | 22117442233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22117544233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 启东市支行 | 1 | 22117643233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 如皋市支行 | 2 | 22117741233 | 2 | ||||||||||
| 通州支行 | 1 | 22117844233 | 1 | ||||||||||
| 海门市支行 | 1 | 22117941233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 苏州市中心支行 | 10 | 22118031223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 22118132223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22118233223 | 2 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 22118334233 | 2 | ||||||||||||
| 22118435223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 吴江支行 | 1 | 22118544233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 昆山市支行 | 2 | 22118641233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22118743233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 太仓市支行 | 1 | 22118842233 | 1 | ||||||||||
| 常熟市支行 | 2 | 22118941223 | 2 |
1、硕士研究生及以上 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 张家港市支行 | 1 | 22119041233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 宿迁市中心支行 | 8 | 22119131223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 22119231233 | 2 | ||||||||||||
| 22119332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22119432233 | 2 | ||||||||||||
| 22119534233 | 1 | ||||||||||||
| 沭阳县支行 | 1 | 22119642233 | 1 | ||||||||||
| 泗阳县支行 | 1 | 22119741233 | 1 | ||||||||||
| 泗洪县支行 | 2 | 22119841233 | 1 | ||||||||||
| 22119942233 | 1 | ||||||||||||
| 泰州市中心支行 | 8 | 22120031223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 22120132233 | 1 | ||||||||||||
| 22120233223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22120334233 | 1 | ||||||||||||
| 22120435223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 靖江市支行 | 2 | 22120541233 | 2 | ||||||||||
| 泰兴市支行 | 1 | 22120644233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 姜堰支行 | 1 | 22120741233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 兴化市支行 | 1 | 22120844233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 无锡市中心支行 | 8 | 22120931233 | 3 | ||||||||||
| 22121033223 | 1 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 22121134223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22121234233 | 1 | ||||||||||||
| 22121335223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 江阴市支行 | 1 | 22121440233 | 1 |
1、中文专业 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 宜兴市支行 | 1 | 22121541223 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 徐州市中心支行 | 8 | 22121631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 22121732233 | 2 | ||||||||||||
| 22121833223 | 2 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 22121934223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22122035223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 丰县支行 | 1 | 22122143243 | 1 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、仅招收本科毕业生 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 沛县支行 | 1 | 22122241243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 睢宁县支行 | 1 | 22122341243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 新沂市支行 | 2 | 22122441243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 22122544243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 邳州市支行 | 1 | 22122644243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 盐城市中心支行 | 8 | 22122731233 | 2 | ||||||||||
| 22122832233 | 2 | ||||||||||||
| 22122933233 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 22123034233 | 1 | ||||||||||||
| 22123135223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 响水县支行 | 1 | 22123244233 | 1 | ||||||||||
| 滨海县支行 | 1 | 22123342233 | 1 | ||||||||||
| 阜宁县支行 | 1 | 22123440233 | 1 | 中文专业 | |||||||||
| 射阳县支行 | 1 | 22123540233 | 1 | 中文专业 | |||||||||
| 建湖县支行 | 1 | 22123641233 | 1 | ||||||||||
| 大丰市支行 | 1 | 22123743233 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||
| 东台市支行 | 1 | 22123841233 | 1 | ||||||||||
| 扬州市中心支行 | 8 | 22123931223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 22124032233 | 2 | ||||||||||||
| 22124133223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22124234233 | 1 | ||||||||||||
| 22124335223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22124430233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 宝应县支行 | 1 | 22124541233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 仪征市支行 | 1 | 22124641233 | 1 | ||||||||||
| 高邮市支行 | 1 | 22124741233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 江都支行 | 1 | 22124841233 | 1 | ||||||||||
| 镇江市中心支行 | 9 | 22124931223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 22125032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22125132233 | 1 | ||||||||||||
| 22125233223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22125335223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22125435233 | 1 | ||||||||||||
| 22125536233 | 1 | ||||||||||||
| 22125630233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 丹阳市支行 | 1 | 22125745223 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 扬中市支行 | 1 | 22125844233 | 1 | ||||||||||
| 句容市支行 | 1 | 22125941233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 安徽省 | 合肥中心支行 | 18 | 23126011223 | 7 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 23126112223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23126213223 | 1 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 23126314223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23126415223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23126516223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23126618023 | 3 |
1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 安庆市中心支行 | 10 | 23126731223 | 6 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23126832233 | 1 | ||||||||||||
| 23126933223 | 1 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 23127034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23127135223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 潜山县支行 | 1 | 23127241233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 太湖县支行 | 1 | 23127344233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 宿松县支行 | 1 | 23127441233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 望江县支行 | 1 | 23127542233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 岳西县支行 | 1 | 23127642233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 桐城市支行 | 1 | 23127741233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 蚌埠市中心支行 | 9 | 23127831223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23127931233 | 1 | ||||||||||||
| 23128032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23128132233 | 1 | ||||||||||||
| 23128234233 | 1 | ||||||||||||
| 23128335223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23128436223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 怀远县支行 | 2 | 23128541243 | 2 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 亳州市中心支行 | 4 | 23128631233 | 1 | ||||||||||
| 23128732233 | 1 | ||||||||||||
| 23128834223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23128930223 | 1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 涡阳县支行 | 1 | 23129041233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 蒙城县支行 | 1 | 23129141233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 利辛县支行 | 2 | 23129241233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 23129344233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 巢湖中心支行 | 5 | 23129431223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23129532233 | 1 | ||||||||||||
| 23129634223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23129735233 | 1 | ||||||||||||
| 肥东县支行 | 1 | 23129841233 | 1 | ||||||||||
| 肥西县支行 | 1 | 23129942233 | 1 | ||||||||||
| 庐江县支行 | 1 | 23130042233 | 1 | ||||||||||
| 池州市中心支行 | 8 | 23130131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23130231233 | 3 | ||||||||||||
| 23130333223 | 1 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 23130434233 | 1 | ||||||||||||
| 23130535233 | 1 | ||||||||||||
| 23130630223 | 1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 东至县支行 | 2 | 23130741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
| 23130844243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 石台县支行 | 2 | 23130941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
| 23131044243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 滁州市中心支行 | 10 | 23131131223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23131231233 | 2 | ||||||||||||
| 23131332233 | 2 | ||||||||||||
| 23131433223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23131535223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23131635233 | 1 | ||||||||||||
| 23131730223 | 1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 天长市支行 | 1 | 23131841243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 来安县支行 | 1 | 23131941243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 全椒县支行 | 1 | 23132041233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 定远县支行 | 1 | 23132141233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 明光市支行 | 1 | 23132241233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 阜阳市中心支行 | 4 | 23132331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23132432233 | 1 | ||||||||||||
| 23132533233 | 1 | ||||||||||||
| 23132634223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 临泉县支行 | 1 | 23132741233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 太和县支行 | 1 | 23132842233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 阜南县支行 | 1 | 23132941233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 颍上县支行 | 1 | 23133041233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 界首支行 | 1 | 23133144233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 淮北市中心支行 | 7 | 23133231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23133331233 | 2 | ||||||||||||
| 23133432233 | 2 | ||||||||||||
| 23133533223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23133634223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 淮南市中心支行 | 8 | 23133731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23133831233 | 2 | ||||||||||||
| 23133932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23134032233 | 2 | ||||||||||||
| 23134134223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 凤台县支行 | 1 | 23134241233 | 1 | ||||||||||
| 寿县支行 | 1 | 23134341233 | 1 | ||||||||||
| 黄山市中心支行 | 4 | 23134431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23134532223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23134634223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23134735223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 黄山支行 | 2 | 23134841243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 23134942243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 歙县支行 | 1 | 23135044243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 黟县支行 | 2 | 23135141243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 23135242243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 祁门县支行 | 1 | 23135342243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 六安市中心支行 | 8 | 23135431233 | 4 | ||||||||||
| 23135532223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23135633223 | 1 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 23135734233 | 1 | ||||||||||||
| 舒城县支行 | 1 | 23135841233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 金寨县支行 | 1 | 23135942233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 霍邱县支行 | 1 | 23136041233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 马鞍山市中心支行 | 8 | 23136131223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23136232223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23136332233 | 1 | ||||||||||||
| 23136433233 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 23136534223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23136635223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23136730223 | 1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 含山县支行 | 1 | 23136842243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 和县支行 | 1 | 23136944243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 宿州市中心支行 | 6 | 23137031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23137132223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23137233233 | 1 | ||||||||||||
| 23137334233 | 1 | ||||||||||||
| 23137435223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 砀山县支行 | 1 | 23137541233 | 1 | ||||||||||
| 萧县支行 | 1 | 23137641233 | 1 | ||||||||||
| 灵璧县支行 | 1 | 23137741233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 泗县支行 | 1 | 23137841233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 铜陵市中心支行 | 9 | 23137931223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23138032233 | 1 | ||||||||||||
| 23138134233 | 1 | ||||||||||||
| 23138235223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23138336233 | 1 | 人力资源管理专业 | |||||||||||
| 23138430233 | 2 | 中文专业 | |||||||||||
| 枞阳县支行 | 1 | 23138541233 | 1 | ||||||||||
| 芜湖市中心支行 | 10 | 23138631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23138731233 | 2 | ||||||||||||
| 23138832233 | 1 | ||||||||||||
| 23138933223 | 1 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 23139034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23139135223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23139235233 | 1 | ||||||||||||
| 23139330233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 芜湖县支行 | 1 | 23139441243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 繁昌县支行 | 1 | 23139541243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 无为县支行 | 1 | 23139641243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 宣城市中心支行 | 5 | 23139731223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23139832233 | 1 | ||||||||||||
| 23139933233 | 1 | ||||||||||||
| 23140034233 | 1 | ||||||||||||
| 郎溪县支行 | 1 | 23140141233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 广德县支行 | 1 | 23140241243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 泾县支行 | 1 | 23140341243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 绩溪县支行 | 1 | 23140441233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 旌德县支行 | 1 | 23140541243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 宁国市支行 | 1 | 23140641243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||