| 重庆营业管理部 | 重庆市 | 重庆营业管理部机关 | 12 | 12002711223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 12002812223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12002913223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12003014223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12003115223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12003216223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12003318023 | 2 |
1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 南川支行 | 2 | 12003442233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 12003544233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 万州中心支行 | 8 | 12003631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 12003731233 | 2 | ||||||||||||
| 12003832233 | 2 | ||||||||||||
| 12003933233 | 1 | ||||||||||||
| 12004035233 | 1 | ||||||||||||
| 开县支行 | 1 | 12004141233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 忠县支行 | 1 | 12004243233 | 1 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 梁平县支行 | 1 | 12004342233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
| 云阳县支行 | 1 | 12004442233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
| 巫山县支行 | 2 | 12004541233 | 2 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 涪陵中心支行 | 8 | 12004631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 12004731233 | 2 | ||||||||||||
| 12004832233 | 3 | ||||||||||||
| 12004934233 | 1 | ||||||||||||
| 12005035223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 丰都支行 | 1 | 12005141233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 黔江中心支行 | 8 | 12005231223 | 2 |
1、硕士研究生及以上 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 12005331233 | 2 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 12005432233 | 2 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 12005530233 | 2 |
1、中文专业 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
| 秀山县支行 | 2 | 12005641233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 12005743233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 永川中心支行 | 8 | 12005831223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 12005932233 | 2 | ||||||||||||
| 12006033233 | 1 | ||||||||||||
| 12006134233 | 1 | ||||||||||||
| 12006235223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12006330233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 巴南中心支行 | 6 | 12006431223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 12006531233 | 1 | ||||||||||||
| 12006632233 | 1 | ||||||||||||
| 12006733233 | 1 | ||||||||||||
| 12006836233 | 1 | ||||||||||||
| 长寿中心支行 | 7 | 12006931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 12007031233 | 2 | ||||||||||||
| 12007132233 | 1 | ||||||||||||
| 12007233223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12007334233 | 1 | ||||||||||||
| 12007436233 | 1 | ||||||||||||
| 江津中心支行 | 7 | 12007531223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 12007632233 | 2 | ||||||||||||
| 12007734233 | 1 | ||||||||||||
| 12007835233 | 1 | ||||||||||||
| 12007936223 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、人力资源管理专业 |
|||||||||||
| 12008030233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 合川中心支行 | 7 | 12008131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 12008231233 | 1 | ||||||||||||
| 12008332233 | 1 | ||||||||||||
| 12008434233 | 1 | ||||||||||||
| 12008535223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 12008636233 | 1 | ||||||||||||
| 12008730233 | 1 | 中文专业 |