| 招聘机构 | 招聘人数 | 招聘机构 | 招聘人数 | 
| 北京分行 | 50 | 广州分行 | 20 | 
| 武汉分行 | 50 | 大连分行 | 10 | 
| 杭州分行 | 60 | 南京分行 | 40 | 
| 福州分行 | 25 | 太原分行 | 45 | 
| 石家庄分行 | 20 | 苏州分行 | 20 | 
| 宁波分行 | 25 | 成都分行 | 60 | 
| 天津分行 | 5 | 昆明分行 | 25 | 
| 泉州分行 | 20 | 温州分行 | 10 | 
| 青岛分行 | 10 | 汕头分行 | 5 | 
| 长春分行 | 10 | 南宁分行 | 5 | 
| 合肥分行 | 15 | 南昌分行 | 25 | 
| 海口分行 | 5 | 乌鲁木齐分行 | 5 | 
| 西宁分行 | 5 | 集团金融事业部 | 10 | 
| 信用卡中心 | 30 | 
 | 
 | 
