| 招聘机构 | 招聘人数 | 招聘机构 | 招聘人数 | 
| 北京分行 | 50 | 广州分行 | 10 | 
| 深圳分行 | 10 | 武汉分行 | 20 | 
| 太原分行 | 30 | 石家庄分行 | 5 | 
| 大连分行 | 10 | 南京分行 | 30 | 
| 苏州分行 | 30 | 福州分行 | 20 | 
| 济南分行 | 25 | 宁波分行 | 20 | 
| 天津分行 | 20 | 昆明分行 | 20 | 
| 杭州分行 | 95 | 温州分行 | 15 | 
| 青岛分行 | 30 | 厦门分行 | 15 | 
| 合肥分行 | 15 | 南昌分行 | 10 | 
| 沈阳分行 | 35 | 上海自贸区分行 | 5 | 
| 集团金融事业部 | 5 | 信用卡中心 | 50 | 
